2022年高考400分能上的學校及最低分:鄭州工業應用技術學院,最低分400分;武漢職業技術學院,最低分400分;青島港灣職業技術學院,最低分399分;湖南安全技術職業學院,最低分398分;廣州科技貿易職業學院,最低分398分;吉林體育學院,最低分398分。
高考400分左右能上哪些大學
學校名稱 | 大學所在地 | 類型 | 最低分 | 專業組 | 選科要求 |
鄭州工業應用技術學院 | 河南 | 理工 | 400 | ||
武漢職業技術學院 | 湖北 | 綜合 | 400 | (W07) | 首選物理,再選不限 |
青島港灣職業技術學院 | 山東 | 理工 | 399 | ||
湖南安全技術職業學院 | 湖南 | 理工 | 398 | (3組) | 首選物理,再選化學 |
廣州科技貿易職業學院 | 廣東 | 財經 | 398 | 502 | 首選物理,再選不限 |
吉林體育學院 | 吉林 | 體育 | 398 | ||
四川建筑職業技術學院 | 四川 | 理工 | 397 | ||
湖南交通職業技術學院 | 湖南 | 理工 | 397 | (3組) | 首選物理,再選不限 |
南通科技職業學院 | 江蘇 | 農林 | 397 | 3 | 首選物理,再選不限 |
焦作師范高等??茖W校 | 河南 | 師范 | 396 | ||
四川郵電職業技術學院 | 四川 | 理工 | 396 | ||
吉林化工學院 | 吉林 | 理工 | 396 | ||
安順學院 | 貴州 | 師范 | 396 | ||
鄭州幼兒師范高等??茖W校 | 河南 | 師范 | 395 | ||
湖南工程職業技術學院 | 湖南 | 理工 | 395 | (3組) | 首選物理,再選不限 |
江蘇農牧科技職業學院 | 江蘇 | 農林 | 395 | 4 | 首選物理,再選不限 |
南京旅游職業學院 | 江蘇 | 財經 | 395 | 4 | 首選物理,再選不限 |
吉林藝術學院 | 吉林 | 藝術 | 395 | ||
吉林工商學院 | 吉林 | 財經 | 395 | ||
常州工業職業技術學院 | 江蘇 | 理工 | 394 | 4 | 首選物理,再選不限 |
重慶三峽醫藥高等??茖W校 | 重慶 | 醫藥 | 394 | ||
肇慶醫學高等??茖W校 | 廣東 | 醫藥 | 394 | 502 | 首選物理,再選不限 |
開封大學 | 河南 | 理工 | 393 | ||
保山中醫藥高等??茖W校 | 云南 | 醫藥 | 393 | ||
湖南信息職業技術學院 | 湖南 | 理工 | 393 | (3組) | 首選物理,再選不限 |
常州機電職業技術學院 | 江蘇 | 理工 | 393 | 3 | 首選物理,再選不限 |
廣東環境保護工程職業學院 | 廣東 | 理工 | 393 | 501 | 首選物理,再選不限 |
長春大學 | 吉林 | 綜合 | 393 | ||
長春工業大學 | 吉林 | 理工 | 392 | ||
海南軟件職業技術學院 | 海南 | 理工 | 391 | 3 | 不限 |
秦皇島職業技術學院 | 河北 | 理工 | 391 | ||
吉林師范大學 | 吉林 | 師范 | 391 | ||
白城師范學院 | 吉林 | 師范 | 391 | ||
湖南機電職業技術學院 | 湖南 | 理工 | 390 | (4組) | 首選物理,再選不限 |
江蘇電子信息職業學院 | 江蘇 | 理工 | 390 | 4 | 首選物理,再選不限 |
揚州工業職業技術學院 | 江蘇 | 理工 | 389 | 4 | 首選物理,再選不限 |
天水師范學院 | 甘肅 | 師范 | 389 | ||
廣東司法警官職業學院 | 廣東 | 政法 | 389 | 501 | 首選物理,再選不限 |
山東商務職業學院 | 山東 | 綜合 | 388 | ||
武漢城市職業學院 | 湖北 | 綜合 | 387 | (W09) | 首選物理,再選不限 |
注:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。想要了解全部名單,建議下載蝶變志愿查看詳細信息。
高考志愿填報要考慮興趣和未來
在選擇專業的時候,應該主要考慮孩子的興趣和擅長的科目,以及性格等,這些決定著孩子的職業發展方向。比如,能言善辯的考生,可以考慮法學專業或市場營銷專業,性格比較內斂的考生可以去進行科學研究。而富有愛心的孩子,可以考慮讀師范,做一名教師。